| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Sumbawa Besar | 37.000 | 2-3 | 32.000 | 3-6 |
| Alas | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Batu Lanteh | 71.000 | +10 | - | - |
| Empang | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Lape - Lopok | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Lunyuk | 71.000 | +10 | - | - |
| Moyohilir | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Moyohulu | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Plampang | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Ropang | 71.000 | +10 | - | - |
| Utan-Rhee | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Alas Barat | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Labangka | 71.000 | +10 | - | - |
| Labuhan Badas | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Sumbawa | 37.000 | 2-3 | 32.000 | 3-6 |
Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
