| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
| Kendal | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 28.000 |
| Boja | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Brangsong | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Cepiring | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | 34.000 |
| Gemuh | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Kaliwungu | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Limbangan | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Pagerruyung | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Patebon | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | 34.000 |
| Patean | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Pegandon | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Plantungan | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Sukorejo | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Weleri | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | 34.000 |
| Kangkung | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Ngampel | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Ringinarum | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Rowosari /Weleri Utara | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Singorojo | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
