Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
Purwodadi | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 |
Brati | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
Gabus | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
Geyer | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
Godong | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
Grobogan | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
Gubug | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
Karangrayung | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
Kedungjati | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
Klambu | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
Kradenan | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
Ngaringan | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
Penawangan | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
Pulokulon | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
Tanggungharjo | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
Tawangharjo | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
Tegowanu | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
Toroh | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
Wirosari | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)