Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
Serui | 114.000 | 4-6 | 97.000 | 6-9 |
Yapen Barat | 143.000 | 6-9 | 122.000 | 9-10 |
Yapen Timur | 143.000 | 6-9 | 122.000 | 9-10 |
Angkaisera | 143.000 | 6-9 | 122.000 | 9-10 |
Poom | 143.000 | 6-9 | 122.000 | 9-10 |
Yapen Selatan | 143.000 | 6-9 | 122.000 | 9-10 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)