Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
Muara Tebo | 33.000 | 2-3 | 29.000 | 3-6 |
Rimbo Bujang | 42.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 |
Rimbo Ilir | 42.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 |
Rimbo Ulu | 42.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 |
Sumay | 42.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 |
Tebo Ilir | 42.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 |
Tebo Tengah | 42.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 |
Tebo Ulu | 42.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 |
Tengah Ilir | 42.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 |
VII Koto | 42.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis (termurah)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)