| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Batu Sangkar | 36.000 | 2-3 | 31.000 | 3-6 |
| Batipuh | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Lintau Buo | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Pariangan | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Rambatan | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Salimpaung | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Sungai Tarab | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Sungayang | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Tanjung Emas | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Batipuh Selatan | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Lima Kaum | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Lintau Buo Utara | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Padang Ganting | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Sepuluh Koto | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Tanjung Baru | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
