| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Pematang Raya | 40.000 | 2-3 | 34.000 | 3-6 |
| Bandar | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Bosar Maligas | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Dolok Silau | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Dolok Pardamean | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Dolok Panribuan | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Dolok Batunanggar | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Girsang Sipangan Bolon | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Hutabayu Raja | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Jorlang Hataran | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Panei | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Pematang Bandar | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Purba | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Raya | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Raya Kahean | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Siantar | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Sidamanik | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Silau Kahean | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Silimakuta | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Tanah Jawa | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Tapian Dolok | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Ujung Padang | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Bandar Huluan | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Bandar Masilam | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Gunung Malela | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Gunung Maligas | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Haranggaol Horisanz | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Hatonduhan | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Jawa Maraja Bah Jambi | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Panombeian Pane | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Pematang Sidamanik | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
