Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
Kepi | 143.000 | 6-9 | 122.000 | 9-10 |
Assue | 143.000 | 6-9 | 122.000 | 9-10 |
Citak Mitak | 143.000 | 6-9 | 122.000 | 9-10 |
Edera | 143.000 | 6-9 | 122.000 | 9-10 |
Haju | 143.000 | 6-9 | 122.000 | 9-10 |
Nambioman Bapai | 143.000 | 6-9 | 122.000 | 9-10 |
Obaa | 143.000 | 6-9 | 122.000 | 9-10 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)