| Kecamatan | REG | ETD |
| Burmeso | 215.000 | + 10 |
| Mamberamo Tengah | 215.000 | + 10 |
| Mamberamo Ilir | 215.000 | + 10 |
| Mamberamo Ulu | 215.000 | + 10 |
| Mamberamo Tengah Timur | 215.000 | + 10 |
| Rufaer | 215.000 | + 10 |
| Waropen Atas | 215.000 | + 10 |
| Benuki | 215.000 | + 10 |
| Sawai | 215.000 | + 10 |
REG = Reguler = Tarif Normal
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
