| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Pangkalan Bun | 52.000 | 3-5 | 45.000 | 5-7 |
| Arut Utara | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Kota Waringin Lama | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Kumai | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Arut Selatan | 52.000 | 3-5 | 45.000 | 5-7 |
| Pangkalan Lada | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Pangkalan Banteng | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
