| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Tuapejat | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Pagai Selatan | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Pagai Utara | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Siberut Selatan | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Siberut Utara | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Sipora | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
