| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Tahuna | 61.000 | 3-5 | 52.000 | 5-7 |
| Kendahe | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Manganitu | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Siau Timur | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Siau Barat | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Tabukan Utara | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Tabukan Selatan | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Tabukan Tengah | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Tagulandang | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Tamako | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Biaro | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Manganitu Selatan | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Nusa Tabukan | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Siau Barat Selatan | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Siau Timur Selatan | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Tagulandang Utara | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
| Tatoareng | 77.000 | 5-7 | 65.000 | 6-8 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
