| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Pandaan | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 |
| Bangil | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 |
| Beji | 26.000 | 2-3 | 23.000 | 3-6 |
| Gempol | 26.000 | 2-3 | 23.000 | 3-6 |
| Gondang Wetan | 26.000 | 2-3 | 23.000 | 3-6 |
| Grati | 26.000 | 2-3 | 23.000 | 3-6 |
| Kejayan | 26.000 | 2-3 | 23.000 | 3-6 |
| Kraton | 26.000 | 2-3 | 23.000 | 3-6 |
| Lekok | 26.000 | 2-3 | 23.000 | 3-6 |
| Lumbang | 26.000 | 2-3 | 23.000 | 3-6 |
| Nguling | 26.000 | 2-3 | 23.000 | 3-6 |
| Pasrepan | 26.000 | 2-3 | 23.000 | 3-6 |
| Pohjentrek | 26.000 | 2-3 | 23.000 | 3-6 |
| Prigen | 26.000 | 2-3 | 23.000 | 3-6 |
| Purwodadi | 26.000 | 2-3 | 23.000 | 3-6 |
| Purwosari | 26.000 | 2-3 | 23.000 | 3-6 |
| Puspo | 26.000 | 2-3 | 23.000 | 3-6 |
| Rejoso | 26.000 | 2-3 | 23.000 | 3-6 |
| Rembang | 26.000 | 2-3 | 23.000 | 3-6 |
| Sukorejo | 26.000 | 2-3 | 23.000 | 3-6 |
| Tosari | 26.000 | 2-3 | 23.000 | 3-6 |
| Tutur | 26.000 | 2-3 | 23.000 | 3-6 |
| Winongan | 26.000 | 2-3 | 23.000 | 3-6 |
| Wonorejo | 26.000 | 2-3 | 23.000 | 3-6 |
| Kedawung | 26.000 | 2-3 | 23.000 | 3-6 |
| Nongko Jajar | 26.000 | 2-3 | 23.000 | 3-6 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
