| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
| Mojokerto | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | 32.000 |
| Bangsal | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | - |
| Dawarblandong | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | - |
| Dlanggu | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | - |
| Gedeg | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | - |
| Gondang | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | - |
| Jatirejo | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | - |
| Jetis | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | - |
| Kemlagi | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | - |
| Kutorejo | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | - |
| Mojosari | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | - |
| Ngoro | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | - |
| Pacet | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | - |
| Pungging | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | - |
| Puri | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | - |
| Sooko | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | - |
| Trawas | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | - |
| Trowulan | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | - |
| Mojoanyar | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | - |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
