| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Oelamasi | 87.000 | 5-9 | 74.000 | 6-10 |
| Amabioefeto Timur | 131.000 | +10 | - | - |
| Amarasi Barat | 131.000 | +10 | - | - |
| Amarasi Selatan | 131.000 | +10 | - | - |
| Amarasi Timur | 131.000 | +10 | - | - |
| Amarasi | 131.000 | +10 | - | - |
| Amfoang Barat Daya | 131.000 | +10 | - | - |
| Amfoang Barat Laut | 131.000 | +10 | - | - |
| Amfoang Selatan | 131.000 | +10 | - | - |
| Amfoang Utara | 131.000 | +10 | - | - |
| Fatuleu | 131.000 | +10 | - | - |
| Fatuleu Barat | 131.000 | +10 | - | - |
| Fatuleu Tengah | 131.000 | +10 | - | - |
| Hawu Mehara | 131.000 | +10 | - | - |
| Kupang Barat | 87.000 | 5-9 | 74.000 | 6-10 |
| Kupang Tengah | 87.000 | 5-9 | 74.000 | 6-10 |
| Kupang Timur | 87.000 | 5-9 | 74.000 | 6-10 |
| Nekemese | 131.000 | +10 | - | - |
| Raijua | 131.000 | +10 | - | - |
| Sabu Barat | 131.000 | +10 | - | - |
| Sabu Liae | 131.000 | +10 | - | - |
| Sabu Timur | 131.000 | +10 | - | - |
| Semau | 131.000 | +10 | - | - |
| Semau Selatan | 131.000 | +10 | - | - |
| Sulamu | 131.000 | +10 | - | - |
| Taebenu | 131.000 | +10 | - | - |
| Takari | 131.000 | +10 | - | - |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
