| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Rengat | 39.000 | 2-3 | 34.000 | 3-6 |
| Pasir Penyu | 49.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Peranap | 49.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Seberida | 49.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Lirik | 49.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Batang Cenaku | 49.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Batang Gansal | 49.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Kelayang | 49.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Rengat Barat | 49.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
