| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Lubuk Pakam | 40.000 | 2- 3 | 34.000 | 3- 6 |
| Deli Tua | 50.000 | 3- 6 | 43.000 | 4- 7 |
| Hamparan Perak | 50.000 | 3- 6 | 43.000 | 4- 7 |
| Kutalimbaru | 50.000 | 3- 6 | 43.000 | 4- 7 |
| Labuhan Deli | 50.000 | 3- 6 | 43.000 | 4- 7 |
| Batang Kuis | 50.000 | 3- 6 | 43.000 | 4- 7 |
| Pancur Batu | 50.000 | 3- 6 | 43.000 | 4- 7 |
| Percut Sei Tuan | 50.000 | 3- 6 | 43.000 | 4- 7 |
| Petumbak | 50.000 | 3- 6 | 43.000 | 4- 7 |
| Sibolangit | 50.000 | 3- 6 | 43.000 | 4- 7 |
| Biru-Biru | 50.000 | 3- 6 | 43.000 | 4- 7 |
| Sinembah Tanjungmuda Hilir | 50.000 | 3- 6 | 43.000 | 4- 7 |
| Sunggal | 50.000 | 3- 6 | 43.000 | 4- 7 |
| Tanjung Morawa | 40.000 | 2- 3 | 34.000 | 3- 6 |
| Pantai Labu | 50.000 | 3- 6 | 43.000 | 4- 7 |
| Bangun Purba | 50.000 | 3- 6 | 43.000 | 4- 7 |
| Beringin | 50.000 | 3- 6 | 43.000 | 4- 7 |
| Galang | 50.000 | 3- 6 | 43.000 | 4- 7 |
| Gunung Meriah | 50.000 | 3- 6 | 43.000 | 4- 7 |
| Namo Rambe | 50.000 | 3- 6 | 43.000 | 4- 7 |
| Pagar Marbau | 50.000 | 3- 6 | 43.000 | 4- 7 |
| Sinembah Tanjungmuda Hulu | 50.000 | 3- 6 | 43.000 | 4- 7 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
