Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
Bantul | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
Bambanglipuro | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 34.000 |
Dlingo | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 34.000 |
Imogiri | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 34.000 |
Jetis | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 34.000 |
Kretek | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 34.000 |
Pajangan | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 34.000 |
Pandak | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 34.000 |
Piyungan | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 34.000 |
Pleret | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 34.000 |
Pundong | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 34.000 |
Sanden | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 34.000 |
Sedayu | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 34.000 |
Srandakan | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 34.000 |
Banguntapan | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 34.000 |
Kasihan | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 34.000 |
Sewon | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 34.000 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)