| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
| Koba | 34.000 | 2-3 | 29.000 | 3-6 | - |
| Sungai Selan | 43.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 | - |
| Simpang Katis | 43.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 | - |
| Pangkalan Baru | 43.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 | 51.000 |
| Toboali | 34.000 | 2-3 | 29.000 | 3-6 | - |
| Lepar Pongok | 43.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 | - |
| Payung | 43.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 | - |
| Air Gegas | 43.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 | - |
| Simpang Rima | 43.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 | - |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
