| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Kisaran | 40.000 | 2-3 | 34.000 | 3-6 |
| Air Joman | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Air Batu | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Bandar Pasir Mandoge | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Bandar Pulau | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Buntu Pane | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Meranti | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Pulau Rakyat | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Simpang Empat | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Tanjung Balai Asahan | 40.000 | 2-3 | 34.000 | 3-6 |
| Aek Kuasan | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Sei Kepayang | 50.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Kisaran Barat | 40.000 | 2-3 | 34.000 | 3-6 |
| Kisaran Timur | 40.000 | 2-3 | 34.000 | 3-6 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
