| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Pelaihari | 45.000 | 3-5 | 39.000 | 5-7 |
| Bati-Bati | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Jorong | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Kintap | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Kurau | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Panyipatan | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Takisung | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Batu Ampar | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Tambang Ulang | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
