Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
Sumedang | 14.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | 22.000 |
Buahdua | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Cibugel | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Cimalaka | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Cimanggu | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Conggeang | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Darmaraja | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Ganeas | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Pamulihan | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Paseh | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Rancakalong | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Situraja | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Sukasari | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Surian | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Tanjungkerta | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Tanjungsari | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Tomo | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Ujung Jaya | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Wado | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Jatinangor | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Cisarua | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Cisitu | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Jatigede | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Jatinunggal | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Sumedang Selatan | 14.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | 22.000 |
Sumedang Utara | 14.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | 22.000 |
Tanjungmedar | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)