Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
Lebong | 37.000 | 2-3 | 32.000 | 3-6 |
Lebong Atas | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
Lebong Selatan | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
Lebong Tengah | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
Lebong Utara | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
Rimbo Pengadang | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)