Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
Samboja | 82.000 | 5-7 | 70.000 | 6-8 |
Muara Jawa | 82.000 | 5-7 | 70.000 | 6-8 |
Tenggarong | 58.000 | 3-5 | 50.000 | 5-7 |
Kembang Janggut | 110.000 | +10 | - | - |
Kenohan | 110.000 | +10 | - | - |
Kota Bangun | 73.000 | 5-7 | 63.000 | 6-8 |
Loa Kulu | 58.000 | 3-5 | 50.000 | 5-7 |
Muara Kaman | 73.000 | 5-7 | 63.000 | 6-8 |
Muara Muntai | 73.000 | 5-7 | 63.000 | 6-8 |
Sebulu | 73.000 | 5-7 | 63.000 | 6-8 |
Tabang | 110.000 | +10 | - | - |
Loa Janan | 73.000 | 5-7 | 63.000 | 6-8 |
Muara Badak | 58.000 | 3-5 | 50.000 | 5-7 |
Sanga-Sanga | 58.000 | 3-5 | 50.000 | 5-7 |
Marang Kayu | 73.000 | 5-7 | 63.000 | 6-8 |
Muara Wis | 73.000 | 5-7 | 63.000 | 6-8 |
Tenggarong Seberang | 73.000 | 5-7 | 63.000 | 6-8 |
Anggana | 73.000 | 5-7 | 63.000 | 6-8 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)