Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
Banjarmasin | 33.000 | 1-2 | 29.000 | 3-5 | 44.000 |
Banjarmasin Barat | 33.000 | 1-2 | 29.000 | 3-5 | 44.000 |
Banjarmasin Selatan | 33.000 | 1-2 | 29.000 | 3-5 | 44.000 |
Banjarmasin Tengah | 33.000 | 1-2 | 29.000 | 3-5 | 44.000 |
Banjarmasin Timur | 33.000 | 1-2 | 29.000 | 3-5 | 44.000 |
Banjarmasin Utara | 33.000 | 1-2 | 29.000 | 3-5 | 44.000 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)