| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
| Jambi | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | 34.000 |
| Danau Teluk | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | - |
| Jambi Selatan | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | 34.000 |
| Jambi Timur | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | 34.000 |
| Jelutung | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | 34.000 |
| Kota Baru | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | 34.000 |
| Pasar Jambi | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | 34.000 |
| Pelayangan | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | - |
| Telanaipura | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | 34.000 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis (termurah)
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
