| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
| Batam | 28.000 | 1-2 | 24.000 | 2-3 | 37.000 |
| Nongsa/ Kabil/ Lagoi | 28.000 | 1-2 | 24.000 | 2-3 | 37.000 |
| Sekupang/ Tanjung Ucang | 28.000 | 1-2 | 24.000 | 2-3 | 37.000 |
| Batu Ampar | 28.000 | 1-2 | 24.000 | 2-3 | 37.000 |
| Belakang Padang | 67.000 | 3-6 | 58.000 | 4-7 | - |
| Bulang Galang | 28.000 | 1-2 | 24.000 | 2-3 | - |
| Galang | 28.000 | 1-2 | 24.000 | 2-3 | - |
| Lubuk Baja | 28.000 | 1-2 | 24.000 | 2-3 | 37.000 |
| Sei Beduk | 28.000 | 1-2 | 24.000 | 2-3 | 37.000 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis (termurah)
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
