| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Kota Baru | 45.000 | 3-5 | 39.000 | 5-7 |
| Hampang | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Kelumpang Utara | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Kelumpang Tengah | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Kelumpang Hulu | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Kelumpang Selatan | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Pamukan Utara | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Pamukan Selatan | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Pulau Laut Selatan | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Pulau Laut Barat | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Pulau Laut Timur | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Pulau Sembilan | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Pulau Sebuku | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Sampanahan | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Sungai Durian | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Pulau Laut Utara | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
