Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
Kaur | 37.000 | 2-3 | 32.000 | 3-6 |
Kaur Selatan | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
Kaur Tengah | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
Kaur Utara | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
Kinal | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
Nasal | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
Tanjung Kemuning | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
Maje | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)