Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
Sekayu | 33.000 | 2-3 | 29.000 | 3-6 |
Babat Toman | 42.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 |
Bayung Lencir | 42.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 |
Sungai Lilin | 33.000 | 2-3 | 29.000 | 3-6 |
Batang Harileko | 42.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 |
Keluang | 42.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 |
Lais | 42.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 |
Sanga Desa | 42.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 |
Sungai Keruh | 42.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)