Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
Sumber | 14.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | 22.000 |
Arjawinangun | 14.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | - |
Astanajapura | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Babakan | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Beber | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Ciledug | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Cirebon Utara | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | - |
Cirebon Selatan | 14.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | - |
Ciwaringin | 14.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | - |
Depok | 14.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | - |
Dukupuntang | 14.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | - |
Gebang | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | 22.000 |
Gegesik | 14.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | - |
Gempol | 14.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | - |
Kaliwedi | 14.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | - |
Kapetakan | 14.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | - |
Karangsembung | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Karangwareng | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Kedawung | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Klangenan | 14.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | 22.000 |
Lemahabang | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Losari | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Mundu | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Pabedilan | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Susukan | 14.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | - |
Pabuaran | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | 22.000 |
Susukanlebak | 14.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | - |
Palimanan | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | 22.000 |
Waled | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Pangenan | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Weru | 14.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | 22.000 |
Panguragan | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Pasaleman | 14.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | - |
Plered | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Plumbon | 14.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | 22.000 |
Tengah Tani | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Sedong | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis (termurah)
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)