Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
Bireuen | 51.000 | 2-3 | 44.000 | 3-6 |
Jeunieb | 64.000 | 3-6 | 55.000 | 4-7 |
Peusangan | 64.000 | 3-6 | 55.000 | 4-7 |
Peudada | 64.000 | 3-6 | 55.000 | 4-7 |
Samalanga | 64.000 | 3-6 | 55.000 | 4-7 |
Ganda Pura | 64.000 | 3-6 | 55.000 | 4-7 |
Makmur | 64.000 | 3-6 | 55.000 | 4-7 |
Kuala | 64.000 | 3-6 | 55.000 | 4-7 |
Jangka | 64.000 | 3-6 | 55.000 | 4-7 |
Jeumpa | 64.000 | 3-6 | 55.000 | 4-7 |
Juli | 64.000 | 3-6 | 55.000 | 4-7 |
Kota Juang | 64.000 | 3-6 | 55.000 | 4-7 |
Kuta Blang | 64.000 | 3-6 | 55.000 | 4-7 |
Pandrah | 64.000 | 3-6 | 55.000 | 4-7 |
Peusangan Selatan | 64.000 | 3-6 | 55.000 | 4-7 |
Peusangan Siblah Krueng | 64.000 | 3-6 | 55.000 | 4-7 |
Primbang | 64.000 | 3-6 | 55.000 | 4-7 |
Simpang Mamplam | 64.000 | 3-6 | 55.000 | 4-7 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis (termurah)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)