| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Arga Makmur | 37.000 | 2-3 | 32.000 | 3-6 |
| Batik Nau | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Giri Mulia | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Lais | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Padang Jaya | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Air Besi | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Air Napal | 47.000 | 36 | 40.000 | 4-7 |
| Enggano | 71.000 | +10 | - | - |
| Karang Tinggi | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Kerkap | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Ketahun | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Pagar Jati | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Pematang Tiga | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Pondok Kelapa | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Taba Penanjung | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Napal Putih | 71.000 | +10 | - | - |
| Putri Hijau | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Talang Empat | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
