| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Amuntai | 45.000 | 3-5 | 39.000 | 5-7 |
| Amuntai Utara | 45.000 | 3-5 | 39.000 | 5-7 |
| Amuntai Selatan | 45.000 | 3-5 | 39.000 | 5-7 |
| Babirik | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Danau Panggang | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Sungai Pandan | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Amuntai Tengah | 45.000 | 3-5 | 39.000 | 5-7 |
| Banjang | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
