Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
Tamiang Layang | 45.000 | 3-5 | 39.000 | 5-7 |
Awang | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
Benua Lima | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
Dusun Tengah | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
Patangkep Tutui | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
Pematang Karau | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
Dusun Timur | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)