Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
Kuala Simpang | 51.000 | 2-3 | 44.000 | 3-6 |
Bendahara | 64.000 | 3-6 | 55.000 | 4-7 |
Karang Baru | 64.000 | 3-6 | 55.000 | 4-7 |
Kejuruan Muda | 64.000 | 3-6 | 55.000 | 4-7 |
Manyak Payed | 64.000 | 3-6 | 55.000 | 4-7 |
Rantau | 64.000 | 3-6 | 55.000 | 4-7 |
Seuruway | 64.000 | 3-6 | 55.000 | 4-7 |
Tamiang Hulu | 64.000 | 3-6 | 55.000 | 4-7 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis (termurah)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)