| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
| Yogyakarta | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
| Tegalrejo | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
| Jetis | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
| Danurejan | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
| Gedongtengen | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
| Gondokusuman | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
| Gondomanan | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
| Kotagede | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
| Kraton | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
| Mantrijeron | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
| Mergangsan | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
| Ngampilan | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
| Pakualaman | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
| Umbulharjo | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
| Wirobrajan | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
