| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
| Sleman | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
| Berbah | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 34.000 |
| Cangkringan | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 34.000 |
| Godean | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 34.000 |
| Kalasan | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 34.000 |
| Minggir | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 34.000 |
| Moyudan | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 34.000 |
| Ngaglik | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 34.000 |
| Ngemplak | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 34.000 |
| Pakem | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 34.000 |
| Prambanan | 18.000 | 1-2 | 16.000 | 2-3 | 28.000 |
| Seyegan | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 34.000 |
| Tempel | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 34.000 |
| Turi | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 34.000 |
| Depok | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 34.000 |
| Gamping | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 34.000 |
| Mlati | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 34.000 |
Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
