| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Namlea | 113.000 | 5-7 | 97.000 | 6-8 |
| Air Buaya / Buru Utara Barat | 170.000 | + 10 | - | - |
| Leksula / Buru Selatan | 170.000 | + 10 | - | - |
| Waesama | 170.000 | + 10 | - | - |
| Wayapo / Buru Utara Timur | 170.000 | + 10 | - | - |
Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
